РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ОДРЖАНОГ 16.1.2024. ГОДИНЕ.
Презиме и име | З1 | Т1 |
Тешњак Елмина | 14 | 20 |
Коџоман Дајана | 19 | 20 |
Улетиловић Никола | 10 | |
Теодоровић Јована | 9,5 | |
Савић Владимир | 9 | 15 |
Бања Лука,
17.1.2024.год.
РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ОДРЖАНОГ 16.1.2024. ГОДИНЕ.
Презиме и име | З1 | Т1 |
Тешњак Елмина | 14 | 20 |
Коџоман Дајана | 19 | 20 |
Улетиловић Никола | 10 | |
Теодоровић Јована | 9,5 | |
Савић Владимир | 9 | 15 |
Бања Лука,
17.1.2024.год.